Im Bereich Bauwesen konzentriert sich Polytec auf die faseroptische Dehnungs- und Temperaturmessung. Sensoren in Form haarfeiner Glasfasern liefern Messwerte, die in Bauwerken wie Staudämmen, Brücken, Gebäuden und Tunneln integriert werden und Analysen über Materialspannung, Rissbildung, Scherkräfte oder die Bewegung von Erdreich in Rutschhängen ermöglichen. Und das individuell auf den Anwendungsfall abgestimmt – ob im Betonträger vergossen um Dehnungsprofile im Millimeterauflösung zu erhalten oder für die Überwachung von kilometerlangen Brückenbauten.
Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf dem Verfahren der digitalen Bildkorrelation. Die berührungslose 3D-Überwachung von Deformationen und Verschiebungen im Massivbau und bei Materialtests eränzt die faseroptische Messtechnik in perfekter Weise.
Bauwerksüberwachung-Technologien von Polytec
Videos
ARD-Fernsehbeitrag über marode Brücken und den Einsatz faseroptischer Sensorik von Polytec zur 24/7-Überwachung. Der Beitrag beschreibt das Forschungsprojekt des oben verlinkten Fachartikels "Neue Wege beim Brückenmonitoring" aus dem Polytec Webmagazin.
SWR-Fernsehbeitrag der Reihe "Planet Wissen" über dauerhaftes Brückenmonitoring, u.a. mit Einsatz faseroptischer Sensorik von Polytec zur 24/7-Überwachung (von 40:00 bis 48:00 min).
Webinar-Aufzeichnung (in englischer Sprache) der Technischen Universität Graz (Prof. Werner Lienhard und Lisa Strasser) einer umfassenden Vorstellung verteilter faseroptischer Sensorik in der Brückenüberwachung.
Polytec Magazin

Kontinuierliche faseroptische Dehnungsmessung
Ein Teil der Brücken in Deutschland ist mittlerweile in die Jahre gekommen und zudem nicht für die durch das heutige Verkehrsaufkommen ständig steigende Belastung ausgelegt. Aktuell stehen deshalb die Vera…

Verteilte faseroptische Sensorik für geotechnische Überwachung
Steine, Blöcke, Stahl, Zement, Beton und Mörtelschlamm und dies alles in Kombination mit großen, schweren, ungelenken und lärmenden Baumaschinen, das klingt nicht gerade nach dem idealen Ort für eine fragi…

Verteilte faseroptische Temperatur- und Dehnungsmessung mit sehr hoher räumlicher Auflösung
Durch ortsaufgelöstes Abtasten der Rayleigh-Streuung entlang einer Standardglasfaser lässt sich ein verteilt messendes Sensorsystem realisieren, bei dem jeder Punkt der Glasfaser als Sensor wirkt. Dieses n…

Faser-Bragg-Sensoren in der Praxis
In Windkraftanlagen werden faseroptische Sensoren nicht nur zur Überwachung, sondern auch zur Steuerung eingesetzt, z.B. zur Rotorblattverstellung aufgrund von Belastungsmessungen der Blätter.

Mehr Möglichkeiten für Verformungstests in der Materialprüfung
In der Materialforschung gilt die digitale Bildkorrelation (Digital Image Correlation, DIC) als etabliertes Verfahren, um sehr genau und berührungslos Verformungen zu erkennen. Das gilt für Zug-, Druck- un…
Wissenschaftliche Veröffentlichungen im Bereich Massivbau
| Autor(en) | Titel (Original u. ggf. Übersetzung/Erklärung) |
|---|---|
| Katarzyna Zdanowicz, Daniel Gebauer, Marc Koschemann, Kerstin Speck, Oliver Steinbock, Birgit Beckmann, Steffen Marx (2022) | Distributed fiber optic sensors for measuring strains of concrete, steel, and textile reinforcement: Possible fields of application. Mögliche Anwendungsfelder verteilt messender faseroptischer Sensoren zur Messung von Dehnungen in Beton, Stahl und Textilarmierungen. |
| Max Herbers, Bertram Richter, Daniel Gebauer, Martin Classen, Steffen Marx (2023) | Crack monitoring on concrete structures: Comparison of various distributed fiber optic sensors with digital image correlation method. Vergleich verschiedener verteilt messender faseroptischer Sensoren mit der Methode der digitalen Bildkorrelation zur Rissüberwachung in Betonstrukturen. |
| Bertram Richter, Max Herbers, Steffen Marx (2023) | Crack monitoring on concrete structures with distributed fiber optic sensors - Toward automated data evaluation and assessment. Rissüberwachung in Betonstrukturen mittels verteilt messender faseroptischer Sensoren zur automatisierten Datenauswertung und Bewertung. |
| Max Herbers, Bertram Richter, Benjamin Schwarz, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (2023) | Messtechnische Überwachung von Spannbetonbauteilen |
| H. Burger, T. Tepho, O. Fischer, N. Schramm (2023) | Performance assessment of existing prestressed concrete bridges utilizing distributed optical fiber sensors. Leistungsbewertung bestehender Spannbetonbrücken unter Verwendung verteilt messender faseroptischer Sensoren. |
| Max Herbers, Jan-Hauke Bartels, Bertram Richter, Fabian Collin, Lisa Ulbrich, Thamer Al-Zuriqat, Carlos Chillón Geck, Hubert Naraniecki, Oliver Hahn, Dr.-Ing. Frank Jesse, Prof. Dr.-Ing. Kay Smarsly, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (2024) | openLAB – Eine Forschungsbrücke zur Entwicklung eines digitalen Brückenzwillings. Integration eines umfangreichen faseroptischen Sensornetzes in eine Forschungsbrücke zur Darstellung eines künstlichen Nervensystems der Brücke. |
| Henrik Becks, Matthias Högemann, Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger, Prof. Martin Classen (2025) | Assessing crack formation and strain distribution in concrete structures using externally installed fiber optic sensors. Bewertung der Rissbildung und Spannungsverteilung in Betonkonstruktionen mithilfe extern installierter Glasfasersensoren. |
| Authors | Title |
|---|---|
| Katarzyna Zdanowicz, Daniel Gebauer, Marc Koschemann, Kerstin Speck, Oliver Steinbock, Birgit Beckmann, Steffen Marx (2022) | Distributed fiber optic sensors for measuring strains of concrete, steel, and textile reinforcement: Possible fields of application. |
| Max Herbers, Bertram Richter, Daniel Gebauer, Martin Classen, Steffen Marx (2023) | Crack monitoring on concrete structures: Comparison of various distributed fiber optic sensors with digital image correlation method. |
| Bertram Richter, Max Herbers, Steffen Marx (2023) | Crack monitoring on concrete structures with distributed fiber optic sensors - Toward automated data evaluation and assessment. |
| Max Herbers, Bertram Richter, Benjamin Schwarz, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (2023) | Measurement monitoring of prestressed concrete components using fiber optic sensors (German language) |
| H. Burger, T. Tepho, O. Fischer, N. Schramm (2023) | Performance assessment of existing prestressed concrete bridges utilizing distributed optical fiber sensors. |
| Max Herbers, Jan-Hauke Bartels, Bertram Richter, Fabian Collin, Lisa Ulbrich, Thamer Al-Zuriqat, Carlos Chillón Geck, Hubert Naraniecki, Oliver Hahn, Dr.-Ing. Frank Jesse, Prof. Dr.-Ing. Kay Smarsly, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (2024) | openLAB – A research bridge for the development of a digital bridge twin. (German language) Further information on the above-mentioned research bridge (openLAB) |
| Henrik Becks, Matthias Högemann, Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger, Prof. Martin Classen (2025) | Assessing crack formation and strain distribution in concrete structures using externally installed fiber optic sensors. |
Verwandte Produkte

Kontaktieren Sie unsere PolyXperts
Unsere Experten unterstützen Ihre Projekte mit maßgeschneiderten Messlösungen – oder helfen Ihnen dabei, das zu messen, was wirklich zählt. Kontaktieren Sie uns noch heute!




